酸鹼/氧化還原分析儀 PH/ORP-101 N | Download |
酸鹼/氧化還原分析儀 PH/ORP-101 | Download |
微電腦酸鹼/氧化還原度分析儀 UPH/UORP-601/603 | Download |
微電腦濁度分析儀 TS-105 | Download |
微電腦懸浮固體物分析儀 SS-105 | Download |
導電度分析儀 EC-106 | Download |
溶氧度分析儀 DO-108 | Download |
殘餘氯分析儀 CL-109 | Download |
比重分析儀 ION-1000SG | Download |
波美度分析儀 ION-1000B/0-30 | Download |
波美度分析儀 ION-1000B/10-40 | Download |
觸控螢幕酸鹼度記錄分析儀 HMI/PH-1000 | Download |
觸控螢幕酸氧化還原記錄分析儀 HMI-ORP-2000 | Download |
觸控螢幕銨離子記錄分析儀 HMI-NH-4000 | Download |
觸控螢幕氟離子記錄分析儀 HMI-F-4000 | Download |
觸控螢幕濁度記錄分析儀 HMI-TB-5000 | Download |
觸控螢幕懸浮固體物記錄分析儀 HMI-TSS-5000 | Download |
觸控螢幕導電度記錄分析儀 HMI-EC-6000 | Download |
觸控螢幕化學濃度記錄分析儀 HMI-CON-6000 | Download |
觸控螢幕溶氧度記錄分析儀 HMI-CL-9000 | Download |
多參數水質分析儀 MWQ-3C-DISP | Download |
多參數水質分析儀 MWQ-4S-DISP | Download |
多參數水質分析儀 MWQ-6C-DISP | Download |
多參數水質分析儀 MWQ-4C-DISP | Download |
酸鹼度分析儀 PH-10C | Download |
氧化還原分析儀 ORP-20C | Download |
微電腦酸鹼度分析儀 UPH-100C | Download |
微電腦氧化還原度分析儀 UORP-200C | Download |
微電腦氟離子分析儀 UION-400C/F | Download |
微電腦銨離子分析儀 UION-400C/NH4+ | Download. |
微電腦濁度分析儀 UTB-500C | Download. |
微電腦懸浮固體物分析儀 USS-500C | Download. |
微電腦鹽度分析儀 USC-600C | Download. |
導電度分析儀 EC-60CA/EC 60C | Download |
導電度分析儀 EC 60CAL+EC 60CL | Download |
微電腦導電度分析儀 UEC-600C+UEC-600CL | Download |
微電腦水阻值分析儀 URC-700C+URC-700A+URC-700 | Download |
溶氧度分析儀 DO-80C | Download |
微電腦溶氧度分析儀 UDO-800C | Download. |
殘餘氯分析儀 CL-109C | Download |
微電腦殘餘氯分析儀 UCL-900C | Download. |
內建RS485-RTU酸鹼度/溫度電 PHS-485 | Download |
內建RS485-RTU氧化還原度/溫度電 ORPS-485 | Download |
內建RS485-RTU銨離子/ 溫度電 NH3S-485 | Download |
內建RS485-RTU氟離子/ 溫度電 FLOS-485 | Download |
內建RS485-RTU硝酸鹽/ 溫度電 NO3S-485 | Download |
內建RS485-RTU導電度/ 溫度電 ECS-485 | Download |
內建RS485-RTU TDS/ 溫度電 TDSS-485 | Download. |
內建RS485-RTU鹽度/ 溫度電 SCS-485 | Download. |
HTC200 + 201U + 202U + 203U |
Download |
微電腦手提式離子濃度/溫度計分析儀 HTC205U | Download |
微電腦手提式溶氧度/溫度計分析儀 HTC208U | Download |